细节
ISO 9001认证:
ISO 9001工厂认证确保我们的生产设施使用经验证的制造和控制流程。
批准名单和资格:
- 天祥ETL根据UL 1703和ULC ORD-C1703安全标准列出。C级防火等级。
- 经Intertek ETL批准,符合FM 36112004年12月和CAN/CSA C22.2 No.213-M1987,第1版,2004年重申,用于I级2类a、B、C、D组危险(分类)场所。
SES模块保修
- 材料和工艺无缺陷2年
- 90%最小功率输出12年
- 25年保修可选
*有关条款和条件,请参阅有限保修证书
如何购买SES 440J:
|
导管准备接线盒,包括垫圈,盒连接到框架墙增加耐用性
批准的太阳能供应商:
- 美国联邦机构
- 美国国防部
- 上汽
- 博莱克·威奇
- 格兰杰
- 格雷巴电气
- CED公司
- 新月形电气
Exostar批准用于:
- 洛克希德马丁公司
- 波音公司
- 雷神公司
- 休斯
- &还有很多!
我们是一家政府批准的供应商,净30采购订单。接受政府、教育和企业P.O.s&IMPAC卡。
SES 440J太阳能组件特点
重型铝制框架,具有高风速等级和耐用性
模块框架包括用于安装框架和接地的预钻孔安装孔
模块背面的标签显示批准列表和认证
The SES 440J is a direct bolt in replacement for the BP SolarSX 340J型
SES 440J太阳能组件规格:
电气特性 | (1)STC1000瓦/米2 | (2)NOCT800瓦/米2 |
---|---|---|
最大功率(P最大值) | 40瓦 | 28.8瓦 |
Pmax处的电压(Vmpp公司) | 17.3伏 | 15.4伏 |
Pmax(I)时的电流mpp公司) | 2.31安培 | 1.85安培 |
短路电流(I南卡罗来纳州) | 2.54安培 | 2.06 |
开路电压(V摄氏度) | 21.8V | 19.8伏 |
模块效率 | 11.4% | |
公差Pmax | ± 10/-5% | |
额定电压 | 12伏 | |
200W/m时效率降低2 | 减少<5%(效率8.4%) | |
限制反向电流 | 2.54安培 | |
I温度系数南卡罗来纳州 | 0.105%/°C | |
温度系数V摄氏度 | -0.360%/°C | |
P的温度系数最大值 | -0.45%/°C | |
(3)诺科特 | 47±2摄氏度 | |
最大串联保险丝额定值 | 6安培 | |
应用程序类 | C级(根据IEC 61730-2007) | |
最大系统电压 | 50伏 | |
|
||
所有太阳能组件在装运前都要进行单独测试;在我们的工厂测量中考虑到在部署的前几天发生的典型功率退化(LILD效应)。 |
||
SES MAPPS太阳能组件机械特性 | ||
太阳能电池 | 36个多晶硅电池串联 | |
封面 | 高透射3.2mm(1/8“)玻璃 | |
密封剂 | 经济增加值 | |
封底 | 白色聚酯 | |
框架 | 银阳极氧化铝 | |
接线盒 | IP65,带4个端子螺丝连接块;可接受PG 13.5、M20 13mm(1/2“)导管,或可接受6-12mm直径电缆的电缆配件。 | |
终端 | 接受2.5-10mm2(8-14 AWG)电线 | |
尺寸 | 655 x 537 x 50毫米/25.8 x 21.1 x 2英寸 | |
重量 | 5.75千克/12.7磅 | |
除非另有说明,所有尺寸公差均在±1%以内。 | ||
保证* | ||
|
||
SES MAPPS太阳能组件认证 | ||
根据IEC 61215(第2版)扩展版、EC 61215:2005-08(晶体硅地面光伏组件-设计鉴定和型式认证)认证 | ||
根据IEC 61730-1和IEC 61730-2(第1版)、EN 61730-1:2007-05和EN 61730-2:2007-05认证。(光伏组件安全认证、施工和测试要求)。 | ||
天祥ETL根据UL 1703和ULC ORD-C1703安全标准列出。C级防火等级。 | ||
经Intertek ETL批准,符合FM 36112004年12月和CAN/CSA C22.2 No.213-M1987,第1版,2004年重申,用于I级2类a、B、C、D组危险(分类)场所。 |
拨打免费电话(877) 297-0014更多信息或订购。