Toll Free: 877-297-0014Direct: 831-462-8243Fax: 831-462-8246
SES COVID-19 Update:We are open for business. Solar Electric Supply is part of our Nation's critical infrastructure as defined in the
美国国土安全部于2020年3月19日发布的“关于在COVID-19响应期间识别关键基础设施工人的备忘录”。
Details
200W Output for 32V (Nominal) Modules | |
Input Data (DC) | |
Model | M200-32-208 |
Recommended input power (STC) | 240瓦 |
最大输入直流电压 | 80V |
Peak power tracking voltage | 44V-65V |
Max. DC short circuit current | 7A |
Max. input current | 5A |
输出数据 | |
Maximum output power | 200W |
Nominal output current | 960mA |
Nominal voltage/range | 208V/183V-2229V |
Extended voltage/range | 208V/179V-232V |
Nominal frequency/range | 60.0/59.3-60.5 |
Extended frequency/range | 60.0/59.2-60.6 |
Power factor | >0.95 |
Maximum units per branch | 21 |
Efficiency | |
Peak inverter efficiency | 95.3% |
CEC weighted efficiency | 95.0% |
Nominal MPP tracking | 99.8% |
Mechanical Data | |
Operating temperature range | -13°F to 149°F |
Night time power consumption | 438mW |
Dimensions (WxHxD) | 10.5英寸x 5.5英寸x 1.5英寸 |
Weight | 4.0 lbs |
Cooling | Natural Convection - No Fans |
外壳环境等级 | 室外-Nema 6 |
Features | |
Connection | MC1或MC4(Solarline 2)电缆 (Model Specific) |
Communication | Powerline |
Warranty | 15年 |
Compliance | FCC Part 15 Class B |