细节
输入(直流) | |
---|---|
Max。直流电源(@ cos φ = 1) | 17410 W |
Max。输入电压 | 1000 V |
MPP电压范围/额定输入电压 | 400 V - 800 V / 600 V. |
最小输入电压/初始输入电压 | 150 v / 188 v |
Max。输入电流输入A /输入B | 33 A / 11 A |
Max。输入电流每串输入A²/输入B² | 40 a / 12.5 a |
每个MPP输入的独立MPP输入/字符串数 | 2 / a:5, b:1 |
输出(AC) | |
额定功率(@ 230v, 50hz) | 17000 W |
Max。表观交流电力 | 17000年弗吉尼亚州 |
名义上的交流电压 | 3 / n / pe;220/380 v, 3 / n / pe;230/400 V,3 / N / PE; 240 / 415v |
标称交流电压范围 | 160v - 280v |
交流电源/范围 | 50hz、60hz / - 6hz…+ 5赫兹 |
额定工频/额定电网电压 | 50hz / 230 V |
Max。输出电流 | 24.6 A. |
额定功率下的功率因数 | 1 |
可调节位移功率因数 | 0.8过于激动的……0.8欠励的 |
进料阶段/连接阶段 | 3/3 |
效率 | |
Max。效率/欧洲加权效率 | 98.2% / 97.8% |
防护装置 | |
直流断开装置 | ● |
接地故障监测/电网监测 | ●/● |
直流电涌避雷器II型 | ○ |
直流反极性保护/交流短路电流能力/电隔离 | ●/●/ - |
全极敏残余电流监测单元 | ● |
保护等级(根据IEC 62103) /过电压类别 | I / III |
通用数据 | |
尺寸(W / H / D) | 665/690/265 mm (26.2 / 27.2 / 10.4英寸) |
重量 | 59公斤/ 130.07磅 |
工作温度范围 | -25°C ... +60°C / -13°F ... +140°F |
噪声排放(典型的) | 51 db(a) |
Self-consumption(晚上) | 1 W |
拓扑/冷却概念 | 无变压器/ opticool. |
保护程度/连接区域保护程度 | IP65 / IP54. |
气候类别(根据IEC 60721-3-4) | 4K4H. |
Max。相对湿度允许值(非冷凝) | 100% |
特性 | |
直流耦合 | 阳光 |
交流耦合 | 弹簧夹终端 |
显示 | 图形 |
接口:RS485 /蓝牙/多功能继电器 | ○/●/● |
保修期:5 / 10 / 15 / 20 / 25年 | ●/○/○/○/○ |
证书和批准(可根据要求提供更多) | CE, VDE0126-1-1, RD661/2007, PPC, AS4777, EN50438¹,C10/11, PPDS, IEC61727, ENEL-Guida, UTEC15-712-1, G59/2, VDE-AR-N4105, BDEW 2008, RD1699 |
证书和批准(计划中) | CEI 0-21 |
类型名称 | STP 17000 tl-10 |