细节
黑色框架 | PV-MBA1CG247型 | PV-MBA1CG250型 | PV-MBA1CG255型 | |
STC测量:辐照度1000W/m2,1.5,细胞温度25°C | ||||
最大功率 | 第最大(WP) | 247 | 250 | 255 |
最大电源电压 | 五MP.(五) | 30.5 | 30.7 | 31.1 |
最大功率电流 | 我MP.(一) | 8.11 | 8.15 | 8.21 |
开路电压 | 五OC.(五) | 37.6 | 37.8 | 38.1 |
短路电流 | 我南卡罗来纳州(一) | 8.64 | 8.68 | 8.75 |
模块效率 | 15.15% | 15.33% | 15.64% | |
NOCT测量:辐照度800W/m2,环境温度20°C,风速1m/s | ||||
最大功率 | 第最大(WP) | 180 | 182 | 187 |
最大电源电压 | 五MP.(五) | 27.7 | 28 | 28.2 |
最大功率电流 | 我MP.(一) | 6.49 | 6.53 | 6.63 |
开路电压 | 五OC.(五) | 34.9 | 35.0 | 35.3. |
短路电流 | 我南卡罗来纳州(一) | 6.46 | 6.49 | 6.55 |
*功率输出可以随0%/ + 2%和其他电气参数而变化±3%。
安全等级和保证 | |
消防安全等级 | C. |
所获证书 | IEC 61215,IEC 61730,UL 1703 |
担保 | 10年有限产品保修 |
履约保函 | 10年限制90%电力输出保修 |
25年有限保修80%电力输出 |
鉴定试验 | |
温度循环范围 |
|
湿热试验 | 85°C和85%相对湿度,持续1000小时 |
前负荷测试(雪) | 5400帕 |
后静载荷试验(风) | 2400帕 |
冰雹冲击试验 | 距1m处23m/s下25mm冰雹 |
系统集成参数 | |
最大系统电压(IEC) | 1000伏 |
最大系统电压(UL) | 600伏 |
最大串联保险丝额定值 | 15 A. |
限制反向电流 | 15 A. |
温度系数 | |
noct. | 45±2摄氏度 |
TC Isc公司 | 0.034%/千 |
TC挥发性有机化合物 |
|
tc pmax. |
|
(NOCT:标称工作电池温度)
填料配置 | |
容器 | 40'HC. |
每个托盘件 | 20 |
每个集装箱托盘 | 28 |