Toll Free: 877-297-0014Direct:831-462-8243Fax:831-462-8246
SES Covid-19更新:We are open for business. Solar Electric Supply is part of our Nation's critical infrastructure as defined in the
“关于Covid-19回应期间基本关键基础设施工人识别的备忘录”,由美国国土安全部于2020年3月19日发布。
Details
|
|
|
||
Performance at Standard Test Conditions (STC) : Irradiance 1000 W/m2,1.5,细胞温度25°C | ||||
最大功率 | P最大(WP) | 241 | 244 | 247 |
开路电压 | VOC.(V) | 37.4 | 37.5 | 37.6 |
短路电流 | Isc(A) | 8.54 | 8.58 | 8.62 |
最大功率voltage | VMP.(V) | 30.1 | 30.3 | 30.4 |
最大功率电流 | IMP.(A) | 8.01 | 8.07 | 8.14 |
模块效率 | 15.06% | 15.24% | 15.43% | |
标称工作细胞温度的性能(NOCT):辐照度800 W / m2, ambient temperature 20°C, wind speed 1m/s | ||||
最大功率 | P最大(WP) | 194 | 196 | 198 |
开路电压 | VOC.(V) | 37.4 | 37.3. | 37.4 |
短路电流 | Isc(A) | 6.84 | 6.88 | 6.89 |
最大功率voltage | VMP.(V) | 30.3 | 30.4 | 30.5 |
最大功率电流 | IMP.(A) | 6.43 | 6.48 | 6.49 |
*The rated power may only vary by 0 Wp / +2.99 Wp.
安全评级和保证 | |
Fire Safety Classification | C. |
Certifications | UL 1703, CEC Listed |
Warranty | 5 years limited product warranty |
Performance guarantee | 10年限制90%电力输出保修 |
25年有限保修80%电力输出 |
Qualification Test | |
Temp cycling range |
|
Damp heat test | 85°C and 85% relative humidity for 1000 hr |
前负荷测试(雪) | 5400 PA |
后静电负载测试(风) | 2400 PA. |
Hailstone impact test | 25毫米距离距离为23米/秒 |
System integration parameters | |
Maximum system voltage (IEC) | 1,000 VDC. |
Maximum system voltage (UL) | 600 VDC. |
Maximum series fuse rating | 15 A. |
Maximum reverse current | 20 A |
Temperature coefficients | |
noct. | 46 ± 2°C |
TC Isc | 0.07%/K |
TC Voc |
|
tc pmax. |
|
(NOCT : Nominal Operating Cell Temperature)
包装配置 | |
Container | 40'HC. |
Piece per pallet | 20 |
Pallets per container | 26 |